fbpx

Marktdaten

Angesetzte Arbeitspreise für die Teilbetragsvorschreibungen

Standardpreise, etwaige individuell vereinbarte Rabatte sind nicht berücksichtigt

Oktober 2022

Float

Floatpreis Strom Privat: 61,38 ct/kWh netto

Floatpreis Strom Business: 65,17 ct/kWh netto

Floatpreis Gas:  32,06 ct/kWh netto

Spot

Spot Strom: 61,38 ct/kWh netto

Spot Gas: 32,06 ct/kWh netto

 

Float- und Trendtarif

Monatliche Indizes für Strom-Businesskunden seit 2011

So wird der monatliche Verkaufspreis berechnet:

VKPM+1 = VKPM * PIXM


PIXM-1

Der Verkaufspreis des Folgemonats ist gleich Verkaufspreis des aktuellen Monats multiplizert mit der relevanten Veränderung des Preisindex

Mit:

VKP: Verkaufspreis PIX: Preisindex
M-1: Kalendervormonat M …: aktuelles Kalendermonat M+1: Kalenderfolgemonat

Die Preisindizes „PIX“ ergeben sich bei Strom aus den nachfolgend beschriebenen monatlichen arithmetischen Mittelwerte an der EXAA – Energy Exchange Austria in Wien für das Produkt Spotmarkt Grey Power AT und bei Gas aus den monatlichen arithmetischen Mittelwerte der Tageswerte am CEGH – Central European Gashub in Wien.

EXAA bildet aus den Stundenwerten den  bEXAbase (arithmetischer Durchschnittswert der Stunden 01-24 jeden Tages) und bEXApeak (arithmetischer Durchschnittswert der Stunden 09-20 jeden Tages), zu finden auf www.exaa.at

Wir leiten aus dem bEXApeak zusätlich den peak_WT ab, der aus dem arithmetischen Durchschnittswert der Stunden 9-20 NUR werktags Mo-Fr (sofern kein gesetzlicher Feiertag) – also dem bEXApeak an Werktagen – gebildet wird.

Als Bezugsgröße zur Preisbildung wurde der Jänner 2011 mit 100% normiert. Der monatliche Index ist der zugehörige Monatspreis bezogen auf den Preis im Jänner 2011. Dieser war ursprünglich auf die Phelix Werte an der EEX – Energy Exchange in Leipzig bezogen – mit der Preiszonentrennung zwischen Deutschland und Österreich wurde auf die o.a. Werte an der EXAA wertneutral für bestehende Kunden umgestellt.

Der Preisindex PIX ergibt sich beim Strom aus der Gewichtung nach Peak_WT und Basezeiten; beim Gas haben wir keine derartige Unterscheidung. Gewerbliche Anlagen benötigen mehr Strom während der teuren Peakzeiten, als privat genutzte Anlagen.

Der Preisindex für Private (Haushalte + Landwirtschaft) und Gewerbe unterscheidet sich in der Zusammensetzung der base und peak Anteile:

Für private Stromanlagen gilt:

PIXP=0,27∗PIXpeak WT +0,73∗PIXbase

Für gewerbliche Stromanlagen gilt sinngemäß:

PIXg =0,76∗PIXpeak WT +0,24∗PIXbase

Folgende Indizes werden unseren Produkten zu Grunde gelegt:

Monatliche Indizes für Strom-Gewerbekunden seit 2011

Zeitraum Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2011 100% 98,18% 98,79% 94,52% 107,48% 99,16% 90,10% 91,15% 99,91% 99,25% 109,46% 84,56%
2012 79,88% 111,74% 84,06% 76,98% 79,98% 79,45% 80,89% 85,56% 86,85% 84,97% 92,56% 91,67%
2013 89,37% 88,53% 78,66% 74,64% 67,34% 58,83% 70,76% 76,21% 84,96% 75,64% 84,26% 83,64%
2014 76,88% 68,53% 60,50% 59,64% 60,44% 62,52% 59,35% 55,47% 65,97% 69,80% 77,27% 72,19%
2015 61,84% 73,27% 60,43% 54,63% 50,98% 57,19% 65,53% 60,37% 61,70% 77,54% 67,00% 60,49%
2016 62,77% 45,22% 46,23% 43,83% 46,70% 51,74% 49,96% 50,64% 56,26% 70,20% 76,47% 81,47%
2017 112,06% 78,89% 59,70% 54,97% 5,57% 54,08% 61,54% 58,09% 62,94% 60,84% 85,35% 68,36%
2018 59,43% 77,04% 73,61% 59,00% 60,88% 78,18% 89,85% 101,40% 100,75% 118,13% 118,47% 105,24%
2019 109,19% 86,16% 64,00% 68,47% 68,53% 63,77% 71,82% 69,16% 69,97% 76,34% 83,23% 73,55%
2020 76,02% 59,50% 49,15% 33,60% 36,00% 50,78% 59,77% 64,79% 85,82% 71,67% 78,88% 102,30%
2021 113,04% 99,39% 97,66% 112,70% 104,97% 135,79% 150,94% 150,52% 245,05% 336,38% 403,63% 508,49%
2022 368,57% 308,77% 510,89% 343,07% 325,5% 424,7% 672,79% 888,21% 714,91%

Monatliche Indizes für Strom-Privatkunden seit 2011

Zeitraum Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2011 100,00% 100,30% 105,17% 99,92% 111,28% 102,49% 91,69% 94,86% 103,21% 101,74% 110,09% 84,57%
2012 79,69% 110,34% 80,43% 85,90% 77,32% 78,14% 81,50% 88,14% 88,31% 86,68% 90,49% 78,25%
2013 87,45% 88,84% 78,25% 75,29% 65,16% 56,69% 71,99% 76,25% 83,84% 75,38% 80,38% 75,70%
2014 73,46% 67,55% 61,42% 61,81% 60,86% 62,76% 62,09% 55,63% 68,18% 70,11% 74,24% 67,95%
2015 58,91% 73,26% 61,78% 57,64% 50,73% 58,99% 68,29% 62,10% 62,93% 78,11% 65,46% 57,22%
2016 59,65% 44,35% 47,69% 46,72% 45,59% 54,00% 52,72% 52,95% 59,21% 72,70% 76,33% 77,15%
2017 107,18% 79,09% 61,99% 56,66% 58,57% 57,80% 64,32% 60,32% 66,54% 57,95% 82,14% 63,81%
2018 58,96% 78,97% 74,21% 62,19% 64,77% 82,34% 95,65% 108,30% 106,32% 122,16% 122,15% 108,44%
2019 112,52% 90,72% 65,49% 74,16% 73,99% 65,35% 76,38% 72,36% 73,27% 77,82% 84,41% 75,07%
2020 78,86% 59,15% 49,86% 37,00% 36,22% 51,31% 62,79% 67,59% 88,17% 71,30% 79,58% 101,30%
2021 114,45% 98,3% 102,73% 119,47% 109,92% 143,71% 161,24% 159,07% 261,30% 343,26% 409,02% 502,39%
2022 374,05% 325,50% 545,38% 361,5% 352,9% 444,6% 700,95% 950,74% 750,99%

Monatliche Indizes für Gas seit 2013

So wird der monatliche Verkaufspreis berechnet:

VKPM+1 = VKPM * PIXM


PIXM-1

Der Verkaufspreis des Folgemonats ist gleich Verkaufspreis des aktuellen Monats multiplizert mit der relevanten Veränderung des Preisindex

Mit:

VKP: Verkaufspreis PIX: Preisindex
M-1: Kalendervormonat M …: aktuelles Kalendermonat M+1: Kalenderfolgemonat

Folgende Indizes werden unseren Produkten zu Grunde gelegt:

Zeitraum Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013 - - - 100,0% 97,52% 95,80% 96,37% 94,69% 96,40% 95,79% 96,76% 99,38%
2014 95,04% 87,31% 84,07% 77,43% 73,92% 64,90% 62,38% 65,54% 82,07% 85,93% 85,51% 84,11%
2015 74,56% 83,86% 79,62% 78,79% 75,28% 75,15% 76,51% 73,56% 71,88% 67,01% 64,81% 60,24%
2016 53,45% 46,79% 45,20% 45,02% 49,63% 54,45% 54,64% 48,24% 47,00% 59,01% 64,52% 64,53%
2017 72,70% 72,18% 60,11% 60,57% 60,29% 59,28% 57,90% 58,98% 62,19% 64,70% 69,83% 73,70%
2018 66,36% 70,14% 82,26% 70,64% 77,43% 79,55% 81,55% 86,43% 99,66% 94,01% 87,52% 85,52%
2019 78,59% 68,24% 60,62% 61,38% 57,24% 46,65% 40,54% 37,43% 41,02% 38,20% 52,34% 48,33%
2020 43,26% 36,95% 33,63% 28,59% 21,80% 20,69% 22,84% 30,99% 40,22% 46,69% 46,30% 54,24%
2021 66,65% 62,20% 63,85% 73,41% 89,53% 101,92% 127,58% 154,26% 222,35% 321,08% 287,24% 404,54%
2022 308,18% 293,49% 468,81% 375,9% 332,4% 379,00% 621,25% 840,22% 683,17%

Monatliche Indizes Base seit 2011

Zeitraum Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2011 100,0% 101,5% 108,7% 102,9% 113,4% 104,3% 92,6% 96,9% 105,0% 103,1% 110,4% 85,6%
2012 79,6% 109,6% 82,1% 86,9% 77,5% 77,4% 81,8% 89,6% 89,1% 87,6% 89,3% 70,8%
2013 86,4% 89,0% 78,0% 75,6% 64,0% 55,5% 72,7% 76,3% 83,2% 75,2% 78,2% 71,3%
2014 71,6% 67,0% 61,9% 63,0% 61,1% 62,8% 63,6% 55,7% 69,4% 70,3% 72,6% 65,6%
2015 57,3% 73,3% 62,5% 59,3% 50,6% 60,0% 69,8% 63,1% 63,6% 78,4% 64,6% 55,4%
2016 57,9% 43,9% 48,5% 48,3% 45,0% 55,2% 54,2% 54,2% 60,58% 74,1% 76,3% 74,8%
2017 104,5% 79,2% 63,2% 57,6% 60,8% 59,9% 68,9% 61,5% 68,5% 56,4% 80,4% 61,3%
2018 58,7% 80,0% 74,5% 64,0% 66,9% 84,6% 98,8% 112,1% 109,4% 124,4% 124,2% 110,2%
2019 114,4% 93,2% 66,3% 77,3% 77,0% 66,2% 78,9% 74,1% 75,1% 78,6% 85,1% 75,9%
2020 80,4% 59,0% 50,3% 38,9% 36,4% 51,6% 64,5% 69,1% 89,5% 71,1% 80,0% 100,7%
2021 115,2% 101,7% 105,5% 123,2% 112,2% 148,1% 166,9% 163,8% 270,3% 347,0% 412,0% 499,03%
2022 377,1% 334,7% 564,4% 371,7% 368,1% 455,5% 716,47% 985,20% 770,88%

Monatliche Indizes Peak seit 2011

Zeitraum Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2011 100,0% 99,0% 100,3% 93,6% 105,7% 99,3% 89,1% 92,5% 101,6% 99,9% 110,7% 86,5%
2012 80,7% 110,6% 76,9% 79,4% 71,7% 74,8% 77,7% 83,4% 84,6% 86,1% 92,5% 83,4%
2013 88,6% 88,1% 74,0% 70,4% 60,4% 51,5% 67,5% 71,8% 81,6% 75,6% 82,7% 77,8%
2014 75,5% 66,7% 58,0% 56,7% 54,7% 57,3% 58,6% 50,0% 66,4% 70,2% 75,1% 70,0%
2015 60,2% 72,3% 59,0% 50,5% 44,9% 54,8% 63,4% 57,5% 59,4% 76,7% 66,8% 58,1%
2016 60,7% 44,7% 44,2% 42,2% 38,4% 50,5% 47,8% 48,3% 56,2% 71,7% 76,6% 78,3%
2017 110,1% 79,9% 58,1% 49,1% 53,7% 52,0% 58,0% 55,1% 64,2% 56,5% 83,5% 65,4%
2018 63,2% 75,9% 70,4% 55,6% 58,7% 74,9% 87,1% 99,9% 98,0% 120,4% 121,0% 106,7%
2019 111,7% 87,6% 62,4% 68,4% 67,6% 58,0% 69,8% 65,3% 68,8% 76,3% 83,9% 75,0%
2020 77,9% 60,2% 46,1% 31,4% 29,3% 45,7% 56,2% 62,0% 83,2% 70,2% 78,7% 100,7%
2021 112,6% 98,3% 95,9% 107,3% 91,0% 126,5% 145,2% 143,2% 244,1% 329,7% 403,2% 501,91%
2022 364,8% 311,4% 504,0% 319,94% 304,3% 391,7% 629,28% 869,48% 708,58%

Monatliche Indizes Peak WT seit 2011

Zeitraum Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2011 100,0% 97,1% 95,5% 91,9% 105,6% 97,6% 89,3% 89,3% 98,3% 98,0% 109,2% 84,3%
2012 80,0% 112,4% 75,9% 83,2% 76,8% 80,1% 80,6% 84,3% 86,1% 84,1% 93,6% 98,2%
2013 90,3% 88,4% 78,9% 74,3% 68,4% 59,9% 70,2% 76,2% 85,5% 75,8% 86,2% 87,5%
2014 78,6% 69,0% 60,0% 58,6% 60,2% 62,4% 58,0% 55,4% 64,9% 69,7% 78,8% 74,2%
2015 63,3% 73,3% 59,8% 53,2% 51,1% 56,3% 64,2% 59,5% 61,1% 77,3% 67,8% 62,1%
2016 64,3% 45,6% 45,5% 42,4% 47,3% 50,6% 48,6% 49,5% 54,8% 69,0% 76,5% 83,6%
2017 114,5% 78,8% 58,6% 54,1% 52,6% 52,3% 60,2% 57,0% 61,2% 62,3% 86,9% 70,6%
2018 59,7% 76,1% 73,3% 57,4% 59,0% 76,1% 87,0% 98,0% 98,0% 116,2% 116,7% 103,7%
2019 107,6% 83,9% 63,3% 65,7% 65,9% 63,0% 69,6% 67,6% 68,4% 75,6% 82,6% 72,8%
2020 74,6% 59,7% 48,8% 31,9% 35,9% 50,5% 58,3% 63,4% 84,7% 71,8% 78,5% 102,8%
2021 112,3% 98,7% 97,7% 109,4% 102,7% 131,9% 145,9% 146,3% 237,1% 333,02% 400,98% 511,48%
2022 365,9% 300,6% 494,0% 334,03% 312,1% 415,0% 658,99% 857,58% 697,24%

Historische Daten Float Strom Privat

Zeitraum Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 8,87 9,20 7,42 5,35 6,06 6,05 5,34 6,25 5,92 5,99 6,3 6,90
2020 6,14 6,47 4,84 4,08 3,03 2,96 4,19 5,13 5,53 7,21 5,83 6,51
2021 8,28 9,36 8,24 8,40 9,77 8,96 11,75 13,18 13,00 21,36 28,06 33,43
2022 41,06 30,57 26,61 44,58 29,55 28,48 36,34 57,29 77,71 61,38

Historische Daten Float Strom Business

Zeitraum Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 9,60 9,96 7,86 5,84 6,24 6,25 5,82 6,55 6,31 6,38 6,96 7,60
2020 6,71 7,00 5,43 4,48 3,06 3,28 4,63 5,45 5,91 7,82 6,53 7,19
2021 9,33 10,30 9,06 8,90 10,27 9,57 12,38 13,76 13,72 22,34 30,66 36,79
2022 46,35 33,60 28,15 46,57 31,27 29,32 38,72 61,33 80,97 65,17

Historische Daten Float Gas

Zeitraum Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 4,01 3,69 3,20 2,85 2,88 2,69 2,19 1,90 1,76 1,93 1,79 2,46
2020 2,27 2,03 1,73 1,58 1,34 1,02 0,97 1,07 1,45 1,89 2,19 2,17
2021 2,55 3,13 2,92 3,00 3,45 4,20 4,78 5,99 7,24 10,43 15,07 13,48
2022 18,98 14,46 13,77 22,00 17,64 15,60 17,78 29,15 39,43 32,06

Trend

Durch Einführung des Trendtarifs konnte dem Kundenwunsch nach Börsenindizierung bei geglättetem Verlauf Rechnung getragen werden. Der Trendtarif ist vereinfacht gesagt ein geglätteter Floattarif. Wir nehmen die monatlichen Preisindizes für Strom privat, Strom gewerbe und Gas als Basis her und verfahren wie folgt:

Um dem Wunsch nach zeitnaher Abbildung der Börsenentwicklung nachzukommen, werden die aktuelleren Monate höher gewichtet als die weiter zurückliegenden. Genau genommen wird der Index des letzt verfügbaren Monats mit 12 multipliziert, der Index des Vormonats mit 11, der Index des Vorvormonats mit 10 … bis zum Indexpreis der bereits ein Jahr zurückliegt, welcher mit 1 gewichtet wird. Das so erhaltene gewichtete Produkt wird durch 78 (das ist die Summe aus 1-12) dividiert und wir erhalten einen stark geglätteten Preisverlauf über der Zeitachse. Dieser wird wiederum für die Produkte Strom Gewerbe, Strom Privat und Gas dargestellt.

Historische Daten Trend Strom Business

Zeitraum Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 8,81 9,13 9,06 8,67 8,36 8,03 7,63 7,36 7,07 6,83 6,72 6,75
2020 6,69 6,71 6,53 6,23 5,73 5,30 5,12 5,08 5,13 5,47 5,60 5,84
2021 6,41 7,09 7,55 7,93 8,46 8,80 9,49 10,29 10,97 12,89 15,90 19,54
2022 24,27 26,56 27,72 31,47 32,38 32,72 34,31 38,98 46,06 49,85

Historische Daten Trend Strom Privat

Zeitraum Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 8,25 8,53 8,47 8,09 7,83 7,55 7,15 6,91 6,64 6,42 6,29 6,29
2020 6,22 6,22 6,02 5,73 5,29 4,88 4,70 4,68 4,74 5,06 5,15 5,35
2021 5,83 6,45 6,86 7,25 7,79 8,13 8,82 9,63 10,31 12,18 14,89 18,15
2022 22,24 24,30 25,47 29,17 30,10 30,61 32,13 36,50 43,44 47,05

Historische Daten Trend Gas

Zeitraum Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 4,02 4,00 3,90 3,74 3,60 3,43 3,21 2,95 2,70 2,51 2,32 2,28
2020 2,23 2,16 2,07 1,97 1,85 1,71 1,57 1,47 1,44 1,48 1,56 1,64
2021 1,78 2,01 2,19 2,36 2,59 2,90 3,27 3,77 4,40 5,45 7,10 8,34
2022 10,28 11,32 12,10 14,01 15,01 15,51 16,21 18,48 22,04 24,05

Nachhaltigkeitstarif

Preis des Frontjahreskontrakts am ersten Handelstag des letzten Monats im Quartal

Zeitraum Phelix DE Base Phelix DE Peak Phelix DE-AT Base Phelix DE-AT Peak Phelix AT Base Phelix AT Peak CEGH Gas PREISDIFFERENZ DE - AT
1. Qu 2016 wie DE-AT wie DE-AT 21,50 27,65 wie DE-AT wie DE-AT 14,50 0,00
2. Qu 2016 wie DE-AT wie DE-AT 25,98 32,50 wie DE-AT wie DE-AT 16,26 0,00
3. Qu 2016 wie DE-AT wie DE-AT 25,97 32,60 wie DE-AT wie DE-AT 15,70 0,00
4. Qu 2016 wie DE-AT wie DE-AT 31,30 39,80 wie DE-AT wie DE-AT 17,93 0,00
1. Qu 2017 wie DE-AT wie DE-AT 30,85 39,14 wie DE-AT wie DE-AT 17,99 0,00
2. Qu 2017 30,17 38,04 30,21 38,08 wie DE-AT wie DE-AT 17,00 0,00
3. Qu 2017 33,41 41,52 33,46 41,57 33,92 42,02 17,05 0,00
4. Qu 2017 36,81 45,71 36,86 45,76 37,31 46,21 19,41 0,00
1. Qu 2018 33,51 42,14 33,76 42,39 36,01 44,64 17,10 0,00
2. Qu 2018 39,94 50,52 40,19 50,50 42,44 52,75 20,46 0,00
3. Qu 2018 49,80 60,82 50,05 61,07 52,30 63,32 24,33 0,00
4. Qu 2018 46,86 54,07 52,97 64,70 55,85 69,11 23,36 7,19
1. Qu 2019 49,10 60,53 49,48 61,06 52,90 65,83 20,76 4,16
2. Qu 2019 46,10 55,72 46,47 56,20 49,80 60,52 19,53 0,28
3. Qu 2019 46,70 55,62 47,03 56,00 50,03 59,43 17,67 1,19
4. Qu 2019 44,77 53,52 45,03 53,90 47,61 57,30 16,70 3,26
1. Qu 2020 39,92 48,75 40,20 49,07 42,75 51,95 14,84 5,6
2. Qu 2020 36,33 45,65 36,61 45,93 19,15 48,41 12,55 0,65
3. Qu 2020 42,02 50,84 14,7 1,21
4. Qu 2020 42,96 51,55 43,19 51,82 45,28 54,21 14,31 3,50
1. Qu 2021 52,45 62,70 52,65 62,92 54,48 64,90 16,98 4,44
2. Qu 2021 64,84 75,58 65,04 75,8 66,84 77,74 21,184 3,51

Spot Tarife

Bewertung Strom

Der effektive stündliche Verkaufspreis ergibt sich aus dem stündlichen Börsenpreis GreyPower AT an der EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG / Energy Exchange Austria in Wien, zu finden auf www.exaa.at zuzüglich folgender gesetzlich definierter und systembedingter Zuschläge (in Klammer jeweils der Wert für 2020 in ct/kWh exkl. MWSt).

  • Kosten für die Nachweise der Herkunft der gelieferten Strommenge gem. §79a Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ElWOG) (0,237)
  • Kosten für die Clearinggebühr gem. §3(1) Clearinggebühr-Verordnung basierend auf §12 (1) VerrechnungsstellenG (0,00824)
  • Kosten gem. §21(1) Energieeffizienzgesetz (EEffG) für den Ausgleichsbetrag der vom Lieferanten zu setzenden Energieeffizienzmaßnahmen gemäß §10 EEffG (0,12)
  • Kosten der vom Bilanzgruppenkoordinator zugeordneten Ausgleichsenergie gem. §23(5) ElWOG in Verbindung mit VerrechnungsstellenG §10 (0,048)
  • Kosten des Börsezugangs und variable Kosten des Handelssystems (0,119)

Die gesamten Zuschläge für Vertrieb, Handelsspanne und Administrierung finden Sie auf Ihrem Preisblatt.

Download Historische Daten Strom

(Quelle: https://www.exaa.at; Die Daten liegen in der Verantwortung lt. Quellangabe; es werden die reinen Börsenpreise dargestellt; Zuschläge lt. Preisblatt und MWSt“ sind nicht enthalten)

Bewertung Gas

Gas wird im Gegensatz zu Strom nicht stundenweise, sondern nur tageweise gehandelt. Der effektive tägliche Verkaufspreis ergibt sich aus dem täglichen Börsenindex CEGHIX am CEGH, Central European Gashub in Wien, zu finden auf www.cegh.at zuzüglich folgender gesetzlich definierter und systembedingter Zuschläge (in Klammer jeweils der Wert für 2020 in ct/kWh exkl. MWSt).

  • Kosten für das Clearingentgelt gem. §3(1) Erdgas-Clearingentgelt-Verordnung basierend auf §89 Gaswirtschaftsgesetz (GWG) (0,00448)
  • Kosten gem. §21(1) EEffG für den Ausgleichsbetrag der vom Lieferanten zu setzenden Energieeffizienzmaßnahmen gemäß §10 EEffG (0,12)
  • Kosten der vom Bilanzgruppenkoordinator zugeordneten Ausgleichsenergie gem. §87(2) GWG (0,039)
  • Kosten des Börsezugangs und variable Kosten des Handelssystems (0,103)

Die gesamten Zuschläge für Vertrieb, Handelsspanne und Administrierung finden Sie auf Ihrem Preisblatt.

Download Historische Daten Gas

(Quelle: https://www.cegh.at; Die Daten liegen in der Verantwortung lt. Quellangabe; es werden die reinen Börsenpreise dargestellt; Zuschläge lt. Preisblatt und MWSt“ sind nicht enthalten)

Marktübliche Vergütung für Photovoltaik Einspeisung

In diesem Fall wird der von Ihner PV-Anlage eingespeiste Strom mit jenem ct/kWh-Preis vergütet werden, um den wir den Strom ersatzweise an den regulären Märkten (ohne Nebenkosten) hätten beziehen können und wird monatlich an die Marktentwicklung angepasst.

Jahr Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2016 3,15 3,26 2,35 2,41 2,28 2,43 2,69 2,60 2,63 2,92 3,65 3,97
2017 4,24 5,83 4,10 3,10 2,86 2,84 2,81 3,20 3,02 3,27 3,16 4,43
2018 3,55 3,09 4,00 3,82 3,07 3,16 4,06 4,67 5,27 5,24 6,14 6,16
2019 5,47 5,68 4,48 3,33 3,56 3,56 3,32 3,73 3,60 3,64 3,97 4,33
2020 3,82 3,95 3,10 2,55 1,74 1,87 2,64 3,11 3,37 4,46 3,72 4,10
2021 5,32 5,87 5,16 5,07 5,85 5,45 7,06 7,84 7,82 12,73 17,48 20,97
2022 26,42 19,15 16,05 26,54 17,82 16,71 22,07 34,96 46,15 37,15